Beskrivning
Optimera din hälsa och vitalitet efter 40.
Varför välja Vita-Min Multiple Sport 40+?
Detta multivitamin är speciellt framtaget för aktiva personer över 40 år som vill bibehålla god hälsa och vitalitet.
Vita-Min Multiple Sport 40+ stödjer kroppens metaboliska processer, bidrar till förbättrad träningskapacitet och hjälper till att komplettera din kost med essentiella vitaminer och mineraler.
- Bibehåller hälsa och vitalitet.
- Underlättar kroppens metaboliska processer.
- Förbättrar träningskapaciteten.
- Kompletterar kosten med vitaminer och mineraler.
Vem passar Vita-Min Multiple Sport 40+ för?
Denna produkt passar dig som:
- Siktar på att bibehålla hälsa och vitalitet.
- Vill underlätta kroppens metaboliska processer.
- Vill förbättra din träningskapacitet.
- Vill komplettera din kost med vitaminer och mineraler.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Olimp Nutrition
Ursprungsland: Polen
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
1 st
EAN: 5901330054853
Vikt:
120 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 kapsel) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C (PureWay-C) | 290,00 mg | 363% |
| Magnesium | 190,00 mg | 51% |
| Sågpalmetto fruktextrakt (Serenoa repens J.K. Small) | 100,00 mg | |
| Ashwagandha extrakt KSM-66 | 50,00 mg | |
| Niacin | 31,00 mg | 194% |
| Vitamin E | 24,00 mg | 200% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 19,60 mg | 1400% |
| Tiamin (Vitamin B1) | 19,40 mg | 1764% |
| Vitamin B6 | 18,80 mg | 1343% |
| Zink | 15,00 mg | 150% |
| Pantotensyra | 12,00 mg | 200% |
| Järn | 3,00 mg | 21% |
| varav withanolider (5%) | 2,50 mg | |
| Mangan | 1,80 mg | 90% |
| Vitamin A | 0,80 mg | 100% |
| Koppar | 0,50 mg | 50% |
| Folsyra | 0,40 mg | 200% |
| Krom | 0,15 mg | 375% |
| Jod | 0,15 mg | 100% |
| Biotin | 0,10 mg | 200% |
| Vitamin K | 0,075 mg | 100% |
| Selen | 0,075 mg | 136% |
| Vitamin B12 | 0,023 mg | 920% |
| Vitamin D | 0,01 mg | 200% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video